•실시간 디지털 모니터링, 현재와 같은 운영 데이터, 한 눈에 명확한 상태.
•지능형 오류 진단, 원격 제어 모드 전환 및 더 편리한 관리.
•3단계 전력 시스템에 적응하고 안정적으로 고전력 전기를 생산합니다.
모델 | R-6K-TH |
PV 입력 데이터 | |
최대 PV 입력 전력 (kW) | 9 |
최대 PV 입력 전압 (V) | 1000 |
PV 입력 전압 (V) | 125 |
시작 전압 (V) | 125 |
MPPT 전압 범위 (V) | 180~850 |
MPPT 전압 범위@완전 부하 (V) | 250~850 |
가등식 PV 입력 전압 (V) | 600 |
MPPT 추적기 수 | 2 |
MPPT 트래커 당 문자열 수 | 여호와 의 증인, 1/11 |
MPPT당 최대 입력 전류 (A) | 18/18 |
MPPT 당 최대 단절 전류 (A) | 25/25 |
![]() ![]() |
|
배터리 종류 | 리?? 이온 / 납산 |
최대 충전 / 방출 전력 (kW) | 6.6 |
배터리 전압 범위 (V) | 150-550 |
배터리 전압 범위@완전 부하 (V) | 180-550 |
최대 충전 / 배열 전류 (A) | 50/50 |
명산 충전/충전 전류 (A) | 40/40 |
배터리 충전 전략 | BMS에 대한 자기 적응 |
BMS 통신 | 할 수 있습니다 |
AC 출력 데이터 (그리드 측면) | |
가명 출력 (kW) | 6 |
최대 가시 출력 (kVA) | 6.6 |
최대 가시 입력 전력 (kVA) | 13.2 |
정렬 전압 (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
네트워크 전압 범위 (V) | 187~264입니다.5 |
네트워크 입력 전압 (V) | 380400 |
정형 그리드 주파수 (Hz) | 50/60 |
네트워크 주파수 범위 ((Hz) | 45-55 / 55-65 |
가등식 출력 전류 (A) | 8.7 |
최대 AC 출력 전류 (A) | 9.5 |
전력 요인 | > 0.99 (0.8 앞선 ~ 0.8 뒤진) |
THDi | < 3% |
그리드 타입 | 3L+N+PE |
AC 출력 데이터 (백업) | |
가명 출력 (kW) | 6 |
최대 가시 출력 (kVA) | 6.6 |
정형 출력 전압 (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
정형 출력 주파수 (Hz) | 50/60 |
가등식 출력 전류 (A) | 8.7 |
최대 AC 출력 전류 (A) | 9.5 |
최고 출력 | ≥110%, 10분 ≥120%, 1.25분 ≥150%, 20ms |
백업 스위치 시간 (ms) | <10 |
THDu | < 2% |
보호 | |
지원 보호 | PV 역극성 보호, 반섬성 보호, 지상 결함 보호, 배터리 역극성 보호, 누출 전류 보호, 단열 저항 검출, 백업 출력 단전 보호, 변속 전압 이하 보호, 변속 출력 과전류 보호, 변속 전압 과전압 보호 |
초전압 범주 | DC 타입 II / AC 타입 III |
인증 및 표준 | |
인증서 | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2, EN 50549-1 EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022'VDE-AR-N 4105:2018CEI 0-21:2022C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; 헝가리; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EEA-NE7 CH 2020; OVE 지침 R 25:2020, TOR 생성기 A형 V1.2; TR3.3.1:2019'ANRE228; ANRE228; NA/EEA-NE7; PPDS:2022 A1&A2; RS 097-2-1:2017OVE 지침 R 25:2020, TOR 생성기 A형 V1.22018년 EIFS2 |
일반 자료 | |
침입 보호 | IP65 |
작동 온도 범위 (°C) | -25~+60 |
냉각 | 자연 냉각 |
상대 습도 | 0~95% |
운영 고도 (m) | 4000 ((> 2000 전력 감소) |
크기 W*D*H (mm) | 566 x 593.5 x 219.5 |
무게 (kg) | 32 |
토폴로지 (태양 / 배터리) | 트랜스포머 없는 / 트랜스포머 없는 |
소음 배출량 (dB) | <45 |
표시 및 커뮤니케이션 | |
표시 | 모노크롬 화면 |
의사소통 | RS485,CAN,WiFi |